Polígono Industrial Los Cantosales
- ???label.link.share???
Dirección Postal: Avda. de la Trocha
Municipio: Mairena del Alcor
Código Postal: 41510
Titularidad: Privada
Entidad Titular: Distintos privados
Persona contacto Ayto.: D. Manuel Jiménez Alcantara
Teléfono: 95 574 88 30
Sociedad Gestora: No hay sociedad gestora
Dirección: No procede
Persona de contacto: No procede
Teléfonos: No procede
e-mail: No procede
Comunicaciones:
|
Comunicación con:
|
Punto de Referencia
|
Distancia
|
Tiempo Estimado
|
|
Autopista / Autovía
|
A-92
|
6 Km.
|
7 min.
|
|
Carretera Nacional
|
N-IV
|
8 Km.
|
11 min.
|
|
Carretera Comarcal
|
A-392 |
0 Km.
|
0 min.
|
|
Ferrocarril
|
Sevilla |
18 Km.
|
20 min.
|
|
Aeropuerto
|
Sevilla
|
18 Km.
|
20 min.
|
|
Puerto
|
Sevilla |
18 Km.
|
20 min.
|
|
Parque de Bomberos
|
Alcalá de Guadaira
|
8 Km.
|
10 min.
|
|
Hospital
|
Sevilla
|
18 Km.
|
20 min.
|
| Superficie Total: | 105,000 m² | Superficie Urbanizada: | 92,500 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 90,000 m² | Nº Total de Parcelas: | 70 |
| Tamaño medio parcela: | 1.000 m² | Parcelas sin edificar: | 3 |
| Precio medio parcela: | 180.00 € / m² | Parcelas edificadas: | 73 |
| Precio medio nave: | 540.00 € / m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 10 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 10,000 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 0 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | |||
Infraestructuras Básicas
Red de alumbrado público: Sí
Red de agua potable: Sí
R ed de hidrantes contra incendios: No
Red de alcantarillado: Sí
Sistema de depuradora: No
Viales y accesos: Sí
Señalización: Sí
Otras Infraestructuras: No
Infraestructura de Comunicaciones
Red de telefonía: RDSIRed local de datos: No tiene
Servicios:
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: No
Vigilancia:No
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: Sí
Aparcamientos: Sí
Hidrantes: No
Gasolinera: No
Centro de Empresas: No
Transporte público: No
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: No
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
| Aceitunas Rumarín, S.L. | Avda. de la Trocha, 15 | Aderezo, deshueso y relleno de aceitunas | 955744655 | 955746275 |
| Adema, S.L. | C/ Pedro Crespo, s/n | Aplicaciones y derivados de la madera | 955942186 | 955744237 |
| Alcopuertas, S.L. | C/ Sonido, 6 | Fabricación y montajes de carpintería de madera | 955746851 | 955746851 |
| Alcorlen, S.L. | C/ Guadaira, 4 | Formación ocupacional | 954620403 | 954620921 |
| Almacén Municipal | C/ Pedro Crespo, s/n | Almacén municipal | ||
| Álvaro Brito Martínez | C/ Guadaira, 13 | Taller de chapa y pintura del automóvil | 670764378 | 955943569 |
| Capitas Const. y Cocinas, S.L. | C/ Corbones, 7 | Fabricación de carpintería en general, muebles de cocina y montajes de muebles | 955942710 | 956942710 |
| Carpintería del Mueble Artesano Los Cantosales, S.L. | C/ Corbones, 9 | Fabricación de muebles | 955747037 | 955747037 |
| DIA Supermercados | Carretera C-392 | Supermercado | ||
| Discoteca | C/ Pedro Crespo, s/n | Discoteca | ||
| Diseños Metálicos Los Alcores, S.L. | C/ Sonido, 11 | Cerrajería metálica y estructuras | 955943713 | 956943713 |
| Domingo de los Santos, C.B. | Carretera C-392 | Venta de materiales de construcción | 955942666 | 956942666 |
| FENIX, Estructuras y Mobiliarios, S.C. | C/ Salado , 5 | Fabricación de estructuras metálicas | 955943583 | 955745363 |
| Gerencia Municipal de Urbanismo | C/ Pedro Crespo, s/n | Gerencia municipal de urbanismo | ||
| Helados Miquel, S.L. | Avda. de la Trocha, 16 | Fábrica de helados | 955745378 | 955745378 |
| Hermanos Morillo, S.L. | C/ Salado, 12 | Carpintería en general | 955746965 | 955746965 |
| Hielos Mairena, S.L. | C/ Corbones, 1 | Fabricación de hielo | 955746328 | |
| Hierros Frasquito, S.L. | C/ Guadaira, 7 | Hierros y ferrallas | 955943910 | 955943910 |
| Industria General de la Motocicleta, S.L. | C/ Pedro Crespo, s/n | Industria de motocicleta | 955746125 | 955943361 |
| Intedis del Sur, S.L. | C/ Sonido ,4 | Interiorismo y Construcción | 955745254 | 955745254 |
| Jose Antonio López (Vulcano Hierros y Forjados) | C/ Guadaira, 14 | Forja artística | 955746765 | 955748878 |
| Mármoles Hermanos Caro, S.C.A. | C/ Guadaira, 19 | Venta y elaboración de mármol | 955746768 | 955746768 |
| Mesón La Trocha | Avda. de la Trocha, s/n | Hostelería | ||
| Muebles Ocaña | C/ Pedro Crespo, s/n | Comercio de muebles | 955943443 | 955943443 |
| Oficinas Municipales | C/ Pedro Crespo, s/n | Oficinas municipales | ||
| PLUS Supermercado | Carretera C-392 | Supermercado | ||
| Policía Local | C/ Pedro Crespo, s/n | Policía local | ||
| Salazones González e Hijos, S.C. | C/ Corbones, parc. 2 - nave 12 | Salazón de carnes ibéricas | 955746326 | 955746326 |
| Salón de Celebraciones Castillo de Luna | C/ Carretera C-396 | Salón de celebraciones | ||
| Servicio Técnico y Reparaciones Waloguer, S.L.L. | C/ Sonido, 10 | Reparación y venta de repuestos de maquinaria de construcción | 955745820 | 955745755 |
| Silos Rueda, S.L. | C/ Corbones, 11 | Fabricación de ruedas | 955746763 | 955746763 |
